POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Edita Dufková | Noční můry | 1015 | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 |
2. | Jana Kostelecká | Mám lítací sny | 772 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 |
3. | Jana Rečková | Poslední píseň Tonyho M. | 754 | 5 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 |
4. | Martin Koutný | Uvidět Amsterodam a zemřít | 738 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 |
5. | Jiří Hons | Omyl | 668 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 |
6. | Rostislav Taud | Oni se vrátí | 567 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 |
NA | Rostislav Taud | Stařec a jeho pes | 509 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 |
7. | Jiří Hovorka | Emoce | 491 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 |
8. | Šárka Sedláková | Trable s alchymistou | 482 | - | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 |
NA | Edita Dufková | Smolař | 480 | - | 3 | 6 | 6 | 10 | 6 |
NA | Jiří Hovorka | Bajka o kalendáři | 435 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
9. | Imrich Hollósy | Top secret | 419 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 |
10. | Jan Hlaváč | Ne, já nemohu být kyborgem! | 396 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
11. | Roman Paulík | Strach | 370 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
12. | Jan Vavřička, Jr. | „Napsal jsem to já?" | 344 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 |
NA | Imrich Hollósy | Súboj | 325 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 |
13. | Kateřina Fajtová | Svět, který hledáš, neexistuje | 318 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 |
NA | Roman Paulík | Obchod je obchod | 314 | - | 2 | 3 | 6 | 2 | 8 |
14. | Renata Šindelářová | Žena v krabici | 299 | - | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 |
15. | Roman Kresta | Legenda z hor | 285 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 |
16. | Petr Marek | Pravý účel | 281 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 10 |
NA | Jiří Hons | Výlet za město | 256 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 |
17. | Petr Říhánek | Loď na vlnách času | 253 | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
NA | Imrich Hollósy | Kontrolná hliadka | 253 | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
18. | Martin Smutek | Krobiloni | 249 | - | 4 | - | 3 | 2 | 6 |
19. | Milan Verner | Jarmark v Rezově | 239 | - | - | 2 | 3 | 7 | 7 |
20. | Vladimír Dub | Garstong I, II | 235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
NA | Jiří Hons | Okamžik nula | 224 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
21. | Jaroslav Krejčí | Germiny | 211 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 |
22. | Jan Kochman | Když Tají Ledy | 199 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 |
23. | Renata Fialová | Město přízraků | 190 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
24. | Ondřej Tříska | Werner | 184 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
NA | Jan Kochman | Tranzistorák bez hudby a hodin | 167 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
25. | Martin Severa | Sedm let temnoty | 163 | - | - | 2 | 3 | 4 | 3 |
26. | Žaneta Gerischerová | Na začátku bylo kolo | 161 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
NA | Jan Kochman | Velice jasná zpráva o konci světa | 154 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
27. | Nina Novanská | Noc slepých očí | 154 | - | 2 | - | 4 | 2 | 1 |
28. | Dušan Hrazdíra | Pojišťovna to zatáhne | 151 | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
NA | Dušan Hrazdíra | Hladová zeď | 145 | - | - | 2 | 3 | - | 6 |
29. | Karel Šlajsna | Problémy s domorodci | 141 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
NA | Dušan Hrazdíra | Mafián Hook | 138 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 |
30. | Cyril Brom | Jak se prodávají ixtéčka | 131 | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 |
31. | Tomáš Lazorčík | Paradox | 128 | - | - | 2 | 2 | 4 | 1 |
NA | Roman Paulík | Láska | 128 | - | - | - | 4 | 4 | 2 |
NA | Renata Šindelářová | Matka trpělivost | 124 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 |
32. | Daniel Hrušecký | Zrcadlo | 120 | - | - | - | - | 5 | 6 |
NA | Roman Paulík | Zpověď | 94 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
33. | Arne Axman | Ibu, Ibu! | 89 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
NA | Martin Severa | Óda na Armagedon | 77 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
34. | Peter Demján | Víla v kožušine | 62 | - | - | - | - | 1 | 5 |
35. | David Šenk | Němý Prometheus | 61 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
NA | Arne Axman | Dovolená na Zemi | 36 | - | - | - | - | 3 | - |
NA | Peter Demján | Teória bolesti | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 |
NA | Peter Demján | Teória letu | 20 | - | - | - | - | - | 2 |
36. | Jiří Moravec | Podivná zpráva pro lidstvo | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
NA | Peter Demján | Čarovanie v lete | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
NA | Tomáš Lazorčík | Nevědomý boj dvou světů | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
NA | Tomáš Lazorčík | Toorova válka s lidmi | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
NA | Tomáš Lazorčík | Poslední den starého Zilika | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
NA | Peter Demján | Teória človeka | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
NA | Peter Demján | Teória poznania | 0 | - | - | - | - | - | - |
NA | Peter Demján | Ľudia pod horou | 0 | - | - | - | - | - | - |
NA | Peter Demján | Pozorovateľ | 0 | - | - | - | - | - | - |
NA | Peter Demján | Teória lesa | 0 | - | - | - | - | - | - |
NA | Peter Demján | Teória víl | 0 | - | - | - | - | - | - |
Pozn: NA znamená dílo, které nebylo zařazeno do oficiálních výsledků, jelikož jiné dílo téhož autora se umístilo na vyšší pozici. |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David HorákRM