POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Anna Šochová | Záskok | 1411 | 12 | 13 | 7 | 3 | 8 | 2 |
2. | Petr Heteša | Larkin Park | 1256 | 6 | 13 | 13 | 12 | 3 | 3 |
3. | Zuzana Minichová | Smutné nedorozumenie | 1033 | 6 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 |
4. | Petra Šafaříková | Bezkrevní | 722 | 1 | 3 | 10 | 12 | 11 | 6 |
5. | Roman Turčany | Mezi Dmery | 656 | - | 4 | 10 | 8 | 13 | 6 |
6. | Marie Štáblová | Terrexantence | 648 | 1 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
7. | Roman Kresta | Nessie | 576 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 |
8. | Oldřich Pruša | Otázka času | 521 | 1 | 1 | 5 | 9 | 8 | 10 |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David Horák