POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Jan Kovanic | Malá sklenička, stejná jako ostatní | 931 | 3 | 10 | 11 | 5 | 8 | 6 |
2. | Edita Dufková | Pisatelé osudu | 895 | 5 | 7 | 11 | 3 | 5 | 6 |
3. | Miloš Ferko | Ako chutí eukalypt | 835 | 5 | 5 | 6 | 11 | 5 | 4 |
4. | Robert Kostner | Hans | 772 | 1 | 9 | 6 | 12 | 6 | 7 |
5. | Robert Kostner | Oortův mrak | 731 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 |
6. | Jaroslav Houdek | Umělotina | 705 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 |
7. | Jiří Hovorka | Zločin a trest a... | 674 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 6 |
8. | Míla Linc | Vědma | 664 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 2 |
9. | Marek Landa | Lovu zdar | 583 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 |
10. | Martin Heisler | Házet mincí | 578 | 1 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 |
11. | Václav Škvor | Orlando | 518 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 |
12. | Vladimír Němec | Jedno tělo, jedna duše | 503 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 |
" | Lucie Lukačovičová | Ukončete výstup a nástup | 503 | - | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 |
13. | Roman Paulík | Proces stárnutí | 499 | - | 5 | 4 | 3 | 12 | 8 |
14. | Jaroslav Hercík | Vynález | 490 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
15. | Milan Verner | Odveta | 484 | - | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 |
16. | Radovan Vaňatka | Vojna, či mier? | 451 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 |
17. | Zdeněk Hlaváček | Vidění | 386 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 |
18. | Petra Lukačovičová | Změna | 376 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | - |
19. | Jaroslav Hercík | Měsíc | 373 | - | - | 5 | 5 | 9 | 9 |
20. | Daniel Šmihula | Inžinier Gordon a jeho ľud | 342 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 |
21. | František Doležel | Cyber sen | 295 | - | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 |
22. | Lukáš Chalupníček | Víly všedních dní | 252 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
" | Štěpán Princ | Noční přízrak | 252 | - | 1 | - | 4 | 6 | 9 |
23. | Petr Valášek | Ta cesta... | 245 | - | 2 | 1 | 7 | - | 6 |
24. | Petra Venháčová | Staniž se vůle má | 240 | - | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
" | Imrich Hollósy | Opojenie | 240 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 |
25. | Václav Vágenknecht | Vidiny | 237 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
26. | Milan Štajer | Tragický konec Rudolfa Eppenheimera | 227 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
27. | Lukáš Branda | Kdyby... | 213 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
28. | Martin Erhart | Rovnováha | 207 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
29. | Zuzana Spáčilová | Sindariyanská krev | 206 | - | 1 | 1 | - | 8 | 6 |
30. | Zdeněk Pilich | Z matiččina objetí | 191 | - | - | 2 | 3 | 8 | 1 |
31. | Martin Škvor | Bredburský les | 189 | - | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
32. | Dave Matějíček | Atomová pec | 166 | - | - | 1 | 6 | 3 | 2 |
33. | Martin Erhart | Příběh, který nebyl příběhem | 155 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 |
34. | Jakub Koutný | Děvka | 154 | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
35. | D.Matějíček - S.Jirkovský | Romantik | 150 | - | - | 2 | - | 5 | 5 |
36. | Martin Škvor | Území nikoho | 144 | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 |
" | Marta Gärtnerová | Opožděný návrat | 144 | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 |
" | Radovan Vaňatka | Nevďak vládne svetom | 144 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 |
37. | Romik Bopozl | Cestou Clausewitze | 140 | - | 1 | - | 6 | - | 2 |
" | Viktor Vernej | Ptačí tvor | 140 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
38. | Petr Nosek | Pasažér | 139 | - | - | 2 | 3 | 2 | 3 |
39. | Marie Císařová | Věčná hlídka | 129 | - | - | - | 3 | 2 | 6 |
40. | Milan Petrák | Povídka... | 125 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 |
41. | Petr Říhánek | Úspěšná mise | 122 | - | - | 1 | - | 6 | 3 |
42. | Roman Paulík | Lov na taly | 120 | - | - | - | 4 | - | 6 |
43. | Petr Kohoutek | Čas hrdinů | 118 | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 |
44. | Eva Pytlounová | Výstupní stanice | 109 | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
45. | Dave Matějíček | Autobus hrůzy | 88 | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
46. | Renata Šindelářová | Sám | 87 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
47. | Lukáš Branda | Cesta VEN | 77 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
48. | Slávek Popelka | A dolar měl cenu papíru | 76 | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
49. | Roman Kresta | Poslední zpověď | 64 | - | - | - | - | 2 | 4 |
50. | Jakub Koutný | Ztracený ráj | 55 | - | - | - | 1 | - | 4 |
" | René Pavliců | Mlha | 55 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
51. | Jakub Koutný | Hnida | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 |
52. | Martin Škvor | Zkus políbit představu | 52 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
53. | Viktor Vernej | Experiment | 50 | - | 1 | - | - | - | 2 |
54. | Martin Škvor | Střed | 42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
55. | Alexandr Kazda | Setkání | 40 | - | 1 | - | - | - | 1 |
56. | Zbyněk Sopuch | Upír | 39 | - | - | - | 1 | 2 | - |
57. | Dave Matějíček | Pflenzitrenchy | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 |
" | Štefan Hozzán | Záhadná dáma | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 |
58. | Jaroslava Hrnčárková | Ona | 30 | - | - | - | - | - | 3 |
59. | Martin Škvor | Pár sekund | 24 | - | - | - | - | 2 | - |
60. | Radovan Vaňatka | Bláznoslavení Tí... | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 |
61. | Martin Škvor | Usvědčující důkaz | 20 | - | - | 1 | - | - | - |
62. | Michal Liba | Stratená pamäť | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
63. | Michal Liba | Rozprávka o starých časoch | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
64. | Martin Škvor | Přestupní stanice | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
" | Tereza Semecká | Lepší než Adolf | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David Horák