POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Stanislav Švachouček | Maják | 1385 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 7 |
2. | David Šenk | Sochy předků | 1136 | 2 | 17 | 9 | 8 | 8 | 11 |
3. | Martin Koutný | Suzanne | 1109 | 4 | 12 | 11 | 11 | 7 | 4 |
4. | Zuska Minichová | Rozprávanie | 958 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 |
5. | Jana Rečková | Lumík a lumíci | 834 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
6. | A. Stiffel - M. Jedinák | Romantika obchodných letov | 741 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 |
7. | Jaroslav A. Polák | Hádés 2020 | 693 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 |
8. | Zbyněk Rohlík | Obrázky z Temelínska | 672 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
9. | Miloš Ferko | Zberači | 646 | 3 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
10. | David Matějíček | Na co myslíš, když sám pluješ vesmírem | 628 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 8 |
11. | Martin Koutný | Podle § 324 | 605 | - | 2 | 11 | 11 | 10 | 4 |
12. | Milan Petrák | Jemná zbraň | 513 | - | - | 8 | 13 | 9 | 5 |
13. | Ladislav Sobotka | Poslední soud | 488 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 6 |
14. | Jana Schirlová | V.I.T.R.I.O.L. | 487 | - | 2 | 6 | 9 | 6 | 10 |
15. | Jan Obdržálek | Vox Populi, Vox Dei | 436 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 |
16. | Milan Verner | Drobný omyl | 435 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 11 |
17. | Dušan Pešl | Genius | 405 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 |
18. | Jan Pohunek | Vymítání | 404 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 |
19. | Jaroslav Gottfried | Píseň osudu | 372 | - | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 |
20. | Jan Březina | Padlý | 358 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 |
21. | Radovan Vaňatka | Opravár | 334 | - | - | 5 | 6 | 7 | 6 |
" | Libuše Čermáková | O život, o štěstí, o lásky ztracené | 334 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
22. | Petr Říhánek | Pátrač | 308 | - | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 |
23. | Zdeněk Hulbach | Dýka | 305 | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
24. | Radovan Vaňatka | Potopa | 292 | - | - | 5 | 4 | 6 | 6 |
25. | Jan Kovanic | Zmenšováci | 284 | 1 | 3 | - | 4 | 2 | 5 |
26. | Michal Sedlár | Zúfalstvo | 276 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 |
27. | Václav Škvor | Kdesi v letním čase | 249 | - | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 |
" | Jan Vavřička | Velký den | 249 | - | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 |
28. | Jakub Koutný | Choosen One | 225 | - | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
29. | Václav Vágenknecht | Slepec | 195 | - | - | 1 | 3 | 5 | 7 |
30. | Lukáš Hrdlička | John Reed, bůh | 189 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
31. | Jakub Koutný | Enantiomorph | 182 | - | - | 2 | 2 | 6 | 4 |
32. | Martina Oplatková | Metoda 36/11 J | 164 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
33. | Imrich Hollósy | Buď vôľa Tvoja... | 163 | - | - | - | 3 | 4 | 7 |
34. | Rastislav Šarišský | Denník | 148 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 |
35. | Jakub Koutný | Plán | 131 | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
36. | Dušan Pešl | Vepř | 115 | - | - | 1 | 3 | - | 5 |
37. | Rastislav Šarišský | Pozor dôležité! | 107 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
38. | Zdeněk Hulbach | Noční útok | 101 | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 |
39. | Jana Kostelecká | Trest boží | 95 | - | 1 | - | 1 | - | 5 |
40. | Jaroslav Gottfried | Zapsat se do dějin | 92 | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
41. | Jaromír Till | Vynález | 88 | - | - | -1 | - | 4 | 4 |
42. | Jan Březina | Ach má sladká... | 81 | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
43. | Markéta Pěnkavová | Holicí stroj stanice VX1 | 80 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
44. | Dušan Pešl | Krematorium | 74 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
" | Jana Večeřová | Příběh z Dimenze Delta | 74 | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
45. | Tomáš Lazorčík | Svět po té... | 72 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
46. | Jan Harvalík | Klíč | 69 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
47. | Jaroslav Bašta | O trpaslících | 68 | - | - | - | - | 4 | 2 |
48. | Zdeněk Šporek | Poslední | 61 | - | - | - | 1 | 3 | 1 |
49. | Tomáš Kempný | Les | 57 | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
50. | Michal Plachý | Nález | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 |
51. | David Trubač | Vítr v Toledu | 52 | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
52. | Tomáš Lazorčík | Tajemství | 37 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David Horák