POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Petr Heteša | Jaina | 1075 | 10 | 9 | 4 | 3 | 5 | 2 |
2. | Martin Kolář | Kousek Leslie Wildové | 646 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 |
3. | Ivana Kuglerová | Sitra Achra | 598 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 |
4. | Ing. Anton Stiffel & Zuzana Minichová | Visiaci svet | 479 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 |
5. | Jana Schirlová | Nevzpomínám si | 457 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 |
6. | Viliam Búr | Čas kliatby | 447 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
7. | John Smithey | Mickey Mouse in memoriam | 439 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
8. | Jiří Hons | Hvězdy nad Mariner City | 432 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
9. | Martin Kolář | Muž bez medových koláčků | 417 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 |
10. | Darek Šmíd | Na konci světa | 391 | - | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 |
11. | Martin Kolář | To nejlepší z Tommyho Browna | 351 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 |
12. | Pavel Renčín | Loutkové divadlo | 340 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |
13. | Stanislav Ertl, ml. | FRKNKNK! | 327 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 |
14. | Martin Kolář | Pasažéři | 309 | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 |
15. | Jan Vavřička | Skokan | 299 | 1 | - | 4 | 3 | 2 | 9 |
16. | Anna Šochová | Babiččina hra | 298 | - | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |
17. | Vladimír Kostiha | Reen | 289 | - | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
" | Miroslav Hokeš | Azurový proud | 289 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
18. | Libor Dušek | A jeho srdce dobilo | 275 | - | 3 | - | 7 | 5 | 2 |
19. | Petr Kersch | Něco vám ukáži | 268 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
20. | Václav a Anna Škvorovi | Řeka Styx teče | 263 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
21. | Jaroslava Marhánková | Konec světa bohů | 243 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
22. | Jakub Houdek | Mlhy Avalonu | 236 | - | - | 4 | 6 | 3 | 3 |
23. | Kamil Střelák | Růže pro čaroděje | 227 | - | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
24. | Jakub Macek | Cizí hvězdy | 224 | - | - | 3 | 2 | 7 | 5 |
25. | Václav Vágenknecht | Padlí andělé | 221 | 1 | - | - | 3 | 3 | 8 |
26. | Antonín Tesař | Squat smrti | 220 | - | - | 2 | 4 | 5 | 6 |
27. | Jakub Kolár | Skener | 209 | - | - | - | 3 | 7 | 8 |
28. | Antonín Tesař | Reklama | 161 | - | - | - | 5 | 3 | 5 |
29. | Jana Kostelecká | Tajemství malé tanečnice | 136 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
30. | Jan Vavřička | Rodina | 112 | - | 1 | - | - | 1 | 7 |
31. | Pavel Kovářík | Jezero mrtvých | 94 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
" | Kamil Mlčák | Mocenský Syndrom | 94 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
32. | Dušan Hrazdíra | Bublina lásky | 85 | - | - | - | 1 | 5 | 1 |
33. | Michal Smrkal | Prvý | 84 | - | - | 3 | - | 2 | - |
34. | David Šenk | Anatol G., moderní spasitel | 80 | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
35. | Karel Hekele | Chybička se vloudila | 55 | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
36. | Lukáš Fenik | Kapka krve | 54 | - | - | 1 | - | 2 | 1 |
37. | Jan Smíšek | A říkej mi mistře!!! | 35 | - | - | - | 1 | - | 2 |
38. | Libuše Čermáková | Slzavé údolí | 30 | - | - | - | - | - | 3 |
39. | František Killer | Sinus Roris | 27 | - | - | - | 1 | 1 | - |
40. | David Šenk | Velký Moth | 12 | - | - | - | - | 1 | - |
41. | Ivan Větvička | Fénixové | 10 | - | - | - | - | - | 1 |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČS SF fandomu, David Horák