POŘ. | AUTOR | NÁZEV | BODY | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Pavel Obluk | Matrjošky | 1171 | 6 | 13 | 10 | 7 | 8 | 2 |
2. | Cyril Brom | Tobě | 760 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 |
3. | Milan Verner | Poslední šance | 683 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 8 |
4. | Tomáš Volf | Budeme mít děťatko | 643 | - | 5 | 12 | 5 | 9 | 7 |
5. | Ivana Kuglerová | Stopa | 565 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
6. | Jan Vavřička | Dobrovolný dárce | 555 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 |
7. | David Zbíral | Kresby na poušti | 554 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 |
8. | David Šenk | Co dělá bůh? | 553 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 8 |
9. | Jan Vavřička | Vnitřní svět | 540 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 |
10. | Roman Kresta | Konkurz | 535 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 |
11. | Eva Sukdoláková | Jednou to vyjde | 521 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 |
12. | Václav Vágenknecht | Nadlidský úkol | 520 | - | 5 | 4 | 2 | 15 | 8 |
13. | Michal Medvěd | Spisovatelé | 516 | - | 4 | 9 | 6 | 8 | 3 |
14. | Roman Janečko | Návštěva | 508 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 |
15. | Jana Schirlová | Moje první invaze | 478 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 |
16. | Petr Marek | Zrození jasnovidce | 429 | - | 2 | 6 | 3 | 7 | 12 |
17. | Štefan Ležovič | Varianta B | 425 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 6 |
18. | Roman Paulík | Hlad a žížeň | 422 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 |
19. | David Šenk | Chcípni! Chcípni! | 417 | - | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 |
20. | Roman Paulík | Aluovo nanebevstoupení | 410 | - | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
21. | Milan Verner | Sestřička | 403 | - | 2 | 6 | 9 | 4 | 4 |
22. | Jan Hlaváč | Jed na... | 397 | - | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 |
23. | Miloslav Linc | Nekonečný příběh | 391 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 |
24. | Roman Paulík | Návrat | 375 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 9 |
25. | Darek Šmíd | Fragmenty drtihlavu | 367 | - | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 |
26. | David Šenk | Daleko od lidského hluku | 330 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
27. | Miloslav Linc | Vítěz | 318 | - | - | 6 | 6 | 4 | 6 |
28. | Andrej Dwin | V mene krála | 279 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
29. | Anna Šochová | Kdo chce kam | 268 | - | - | 1 | 4 | 9 | 8 |
30. | Miloslav Linc | DAR | 232 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
31. | Milan Petrák | Zlobivý původní svět I | 228 | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
32. | Přemysl Mičánek | John a modří mimozemšťané | 227 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
33. | Jan Žlábek | Blázen s papouškem | 217 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 |
34. | Petr žíhánek | Táňa | 197 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
35. | Karel Šlajsna | Fantastická realita | 180 | 1 | - | - | 4 | 5 | - |
36. | Václav Pícha | Poznámka destruenta... | 165 | - | - | 2 | 3 | 5 | 2 |
37. | Jan Žlábek | Moře vzpomínek a snů | 99 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
38. | Jiří Malík | Stíny modra nebe | 97 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
39. | Roman Paulík | Kuplet pro básníky | 79 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
40. | Jan Žlábek | Kroky | 42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
" | Libuše Kalistová | O bezhlavém Kubatovi | 42 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
41. | Jan Žlábek | Pěvec | 32 | - | - | 1 | - | 1 | - |
" | Libuše Kalistová | a zase se nedohodli! | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 |
42. | Jan Žlábek | Růže | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 |
43. | Arnošt Axman | Ampilóni | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
Ve spolupráci se Zdeňkem Rampasem, prezidentem ČSSF fandomu, a Michaelem Broncem, dočasným koordinátorem CKČ, David HorákRM